INDICADORES




ZONA 1. Alameda - Santa Gemita
Caudal Asignado: 1.658,0 (l/s)
Volumen Año: 52.286.688,0 (m3)
INDICADOR DÍA SEMANA MES AÑO
Caudal Consumido Promedio (l/s) 406,26 0,0 982.834.000,0 982.834.000,0
Volumen Consumido (m3) 578,89 4.052,25 16.209,0 982.834,0
Nivel Estático Promedio 68,0 66,0 66,13 67,0
Nivel Dinámico Promedio 83,0 85,0 84,0 84,0

ZONA 2. Santa Gemita - Cerro Negro
Caudal Asignado: 1.177,88 (l/s)
Volumen Año: 34.194.327.552,0 (m3)
INDICADOR DÍA SEMANA MES AÑO
Caudal Consumido Promedio (l/s) 952,21 575.902.060,0 2.303.608.240,0 2.303.608.240,0
Volumen Consumido (m3) 9.138,25 63.967,75 255.871,0 2.303.608,24
Nivel Estático Promedio 0,0 0,0 0,0 0,0
Nivel Dinámico Promedio 0,0 5,0 0,0 0,0

ZONA 3. Cerro Negro - Piedra Colgada
Caudal Asignado: 834,522 (l/s)
Volumen Año: 24.226.507,47 (m3)
INDICADOR DÍA SEMANA MES AÑO
Caudal Consumido Promedio (l/s) 0,0 0,0 0,0 0,0
Volumen Consumido (m3) 0,0 0,0 0,0 0,0
Nivel Estático Promedio 0,0 0,0 0,0 0,0
Nivel Dinámico Promedio 0,0 0,0 0,0 0,0

ZONA 4. Piedra Colgada - Los Angeles
Caudal Asignado: 666,799 (l/s)
Volumen Año: 19.357.441,69 (m3)
INDICADOR DÍA SEMANA MES AÑO
Caudal Consumido Promedio (l/s) 48,06 29.065.500,0 116.262.000,0 116.262.000,0
Volumen Consumido (m3) 149,36 1.045,5 4.182,0 116.262,0
Nivel Estático Promedio 0,0 0,0 0,0 0,0
Nivel Dinámico Promedio 0,0 0,0 0,0 0,0

ZONA 5. Los Angeles - San Pedro
Caudal Asignado: 292,578 (l/s)
Volumen Año: 8.493.656,37 (m3)
INDICADOR DÍA SEMANA MES AÑO
Caudal Consumido Promedio (l/s) 64,69 39.124.750,0 156.499.000,0 156.499.000,0
Volumen Consumido (m3) 0,0 0,0 0,0 156.499,0
Nivel Estático Promedio 0,0 0,0 0,0 0,0
Nivel Dinámico Promedio 0,0 0,0 0,0 0,0

ZONA 6. San Pedro - Hda. Margarita
Caudal Asignado: 849,471 (l/s)
Volumen Año: 24.660.482,92 (m3)
INDICADOR DÍA SEMANA MES AÑO
Caudal Consumido Promedio (l/s) 617,65 373.555.500,0 1.494.222.000,0 1.494.222.000,0
Volumen Consumido (m3) 3.126,82 21.887,75 87.551,0 1.494.222,0
Nivel Estático Promedio 0,0 0,0 0,0 0,0
Nivel Dinámico Promedio 0,0 0,0 0,0 0,0

ZONA 7. Hda. Margarita - Angostura
Caudal Asignado: 268,07 (l/s)
Volumen Año: 7.782.179,33 (m3)
INDICADOR DÍA SEMANA MES AÑO
Caudal Consumido Promedio (l/s) 12,98 7.852.750,0 31.411.000,0 31.411.000,0
Volumen Consumido (m3) 0,0 0,0 0,0 31.411,0
Nivel Estático Promedio 0,0 0,0 0,0 0,0
Nivel Dinámico Promedio 0,0 0,0 0,0 0,0

ZONA 8. Angostura - Desembocadura
Caudal Asignado: 0,0 (l/s)
Volumen Año: 0,0 (m3)
INDICADOR DÍA SEMANA MES AÑO
Caudal Consumido Promedio (l/s) 0,0 0,0 0,0 0,0
Volumen Consumido (m3) 0,0 0,0 0,0 0,0
Nivel Estático Promedio 0,0 0,0 0,0 0,0
Nivel Dinámico Promedio 0,0 0,0 0,0 0,0